// Tidspunkter for næste løb i sekunder (fra 1970):



//Oplysningerne her bruges i 'js/generel_xx.js'
var kvalTider = new Array(	1301119200, //Australien
							1302336000, //Malaysia
							1302933600, //Kina
							1304766000, //Tyrkiet
							1305979200, //Spanien
							1306584000, //Monaco
							1307811600, //Canada
							1309003200, //Europa
							1310212800, //Silverstone
							1311422400, //Tyskland
							1312027200, //Ungarn
							1314446400, //Belgien
							1315656000, //Italien
							1316872800 //Singapore
					);

var raceTider = new Array(	1301205600, //Australien
							1302422400, //Malaysia
							1303023600, //Kina
							1304856000, //Tyrkiet
							1306065600, //Spanien
							1306670400, //Monaco
							1307898000, //Canada
							1309089600, //Europa
							1310299200, //Silverstone
							1311508800, //Tyskland
							1312113600, //Ungarn
							1314532800, //Belgien
							1315742400, //Italien
							1316952000 //Singapore
					);


/*
//Nedenstående er data for 2010:
// Tidspunkter for næste løb i sekunder (fra 1970):
var kvalTider = new Array(
					1268478000, //  13/3, 12.00 - Bahrain
					1269669600, //  27/3, 7.00  - Australien
					1270281600,  //  3/4, 10.00 - Malaysia
					1271484000,  //  17/4, 8.00 - Kina
					1273320000, // 8/5, 14.00 - Spanien
					1273924800, //15/5, 14.00 - Monaco
					1275130800,  //29/5, 13.00 - Tyrkiet
					1276362000,  //Canada
					1277553600,  //Valencia
					1278763200,	//England
					1279972800,  //Tyskland
					1280577600, //Ungarn					
					1282996800, //Belgien
					1284206400, //Monza
					1285423200, //Singapore
					1286600400 //Japan
					);

var raceTider = new Array(
					1268568000, // 14/3, 13.00 - Bahrain
					1269756000, // 28/3, 8.00  - Australien
					1270368000,  //  4/4, 10.00 - Malaysia
					1271574000,  // 18/4, 9.00 - Kina
					1273406400, //9/5, 14.00 - Spanien
					1274011200, //16/5, 14.00 - Monaco
					1275220800,  //30/5, 14.00 - Tyrkiet
					1276444800, //Canada
					1277640000,  //Valencia
					1278849600,  //England
					1280059200,   //Tyskland
					1280664000,	//Ungarn
					1283083200, //Belgien
					1284292800, //Monza
					1285502400, //Singapore
					1286690400 //Japan
					);

*/
